选择模型尺寸与分辨率
尺寸不是所有 Provider 共用的通用参数。先找到对应模型,再选择它实际支持的范围。
快速选择
| 场景 | 推荐起点 |
|---|---|
| 日常方图 | Kolors 或 Agnes,1024x1024 |
| 竖屏海报 | Kolors,960x1280 或 768x1024 |
| 手机竖屏 | Kolors,720x1280 |
| 高清横图 | Agnes,先试 1536x1024 或 2048x1536 |
| 标准视频 | Agnes Video,1152x768、121 帧、24 fps |
Kolors 固定尺寸
| 尺寸 | 用途 |
|---|---|
1024x1024 | 方图,默认 |
960x1280 | 竖版封面和海报 |
768x1024 | 较轻量竖图 |
720x1440 | 长竖图 |
720x1280 | 9:16 手机竖屏 |
传入其他尺寸时,Gateway 可能回退到 1024x1024。
ModelScope
Qwen Image、FLUX Krea、Z-Image 和 Z-Image Turbo 的参数兼容性不同。Gateway 不统一向 ModelScope 强制传递 size;需要精确尺寸时,以实际模型返回为准。
Agnes Image
| 建议 | 尺寸 |
|---|---|
| 普通图 | 1024x1024 或 1024x768 |
| 高清横图 | 2048x1536 已验证可用 |
| 不建议作为默认 | 2048x2048 容易超时 |
OpenAI-compatible Image
兼容端点先使用 1024x1024、1536x1024 或 1024x1536。第三方兼容服务不一定支持与官方模型相同的任意尺寸。
Agnes Video
| 参数 | 范围 | 默认 |
|---|---|---|
| width | 256–2048 | 1152 |
| height | 256–1536 | 768 |
| num_frames | 9–441,且为 8n+1 | 121 |
| frame_rate | 1–60 | 24 |
先用默认分辨率和 81/121 帧确认链路,再提高分辨率或时长。